Vous êtes ici : Accueil > Pneus
Pour des pneus neufs et usagés de qualité, à prix vraiment avantageux, faites appel aux spécialiste du Centre du camion GAMACHE.
Un inventaire des plus complets pour tous les budgets
Pneus de dimension standard ou spéciale.
Jantes neuves ou usagées, en acier ou en aluminium.

| FORMAT | PLIS | PROFONDEUR | JANTE | PNEUMATIQUE | PRESSION | CAPACITÉ DE CHARGE | VITESSE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | LBS | KPA | PSI | ||||||||||||
| MM | 1/32IN | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | ||||
| 11R22.5 | 16 | 15 | 19 | 8.25 | 3000 | 2725 | 6610 | 6005 | 830 | 830 | 120 | 120 | 146 | 143 | M |

| FORMAT | PLIS | PROFONDEUR | JANTE | PNEUMATIQUE | PRESSION | CAPACITÉ DE CHARGE | VITESSE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | LBS | KPA | PSI | ||||||||||||
| MM | 1/32IN | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | ||||
| 11R22.5 | 16 | 18 | 23 | 8.25 | 3000 | 2725 | 6610 | 6005 | 830 | 830 | 120 | 120 | 146 | 143 | M |

| FORMAT | PLIS | PROFONDEUR | JANTE | PNEUMATIQUE | PRESSION | CAPACITÉ DE CHARGE | VITESSE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | LBS | KPA | PSI | ||||||||||||
| MM | 1/32IN | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | ||||
| 315/ 80R22.5 |
18 | 17.5 | 22 | 9.00 | 3750 | 3450 | 8270 | 7605 | 830 | 830 | 120 | 120 | 154 | 151 | M |
| 275/ 80R22.5 |
16 | 14 | 18 | 8.25 | 2900 | 2725 | 6395 | 6005 | 750 | 750 | 109 | 109 | 149 | 146 | M |

| FORMAT | PLIS | PROFONDEUR | JANTE | PNEUMATIQUE | PRESSION | CAPACITÉ DE CHARGE | VITESSE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | LBS | KPA | PSI | ||||||||||||
| MM | 1/32IN | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | ||||
| 11R22.5 | 14 | 21 | 26 | 8.25 | 2800 | 2650 | 6175 | 5840 | 720 | 720 | 105 | 144 | 146 | 142 | M |
| 295/ 75R22.5 |
14 | 21 | 26 | 9.00 | 2800 | 2575 | 6175 | 5675 | 760 | 760 | 110 | 110 | 144 | 141 | M |

| FORMAT | PLIS | PROFONDEUR | JANTE | PNEUMATIQUE | PRESSION | CAPACITÉ DE CHARGE | VITESSE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | LBS | KPA | PSI | ||||||||||||
| MM | 1/32IN | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | ||||
| 11R22.5 | 16 | 14.5 | 18 | 8.25 | 3000 | 2725 | 6610 | 6005 | 830 | 830 | 120 | 120 | 146 | 143 | M |
| 11R24.5 | 16 | 14.5 | 18 | 8.25 | 3250 | 3000 | 7160 | 6610 | 830 | 830 | 120 | 120 | 149 | 146 | M |

| FORMAT | PLIS | PROFONDEUR | JANTE | PNEUMATIQUE | PRESSION | CAPACITÉ DE CHARGE | VITESSE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | LBS | KPA | PSI | ||||||||||||
| MM | 1/32IN | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | SIMPLE | DOUBLE | ||||
| 11R22.5 | 16 | 22.5 | 28 | 8.25 | 3000 | 2725 | 6610 | 6005 | 830 | 830 | 120 | 120 | 146 | 143 | M |
| 11R24.5 | 16 | 22.5 | 28 | 8.25 | 3250 | 3000 | 7160 | 6610 | 830 | 830 | 120 | 120 | 149 | 146 | M |